Περιγραφή
Τροχός από πολυουρεθάνη (85 Shore A ) σε ζάντα από χυτοσίδηρο.
Ιδανικός για πολύ βαριά φορτία τόσο στατικά όσο και με συχνή κίνηση σε ομαλά δάπεδα.
Μέγιστη διάρκεια χρήσης . Θερμοκρασίες λειτουργίας -20C έως +60C
Αξιολογήσεις (0)
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διάμετρος τροχού (mm) | Πέλμα τροχού (mm) | Μήκος άξονα (mm) | Οπή για ρουλεμάν (mm) | Ικανότητα Φόρτωσης (kgr) | Κωδικός
|
|||||
080 | 20 | 18 | 32 | 170 | 080.ΧΟ | |||||
082 | 28 | 28 | 32 | 220 | 082.ΧΟ | |||||
082 | 34 | 34 | 32 | 270 | 084.ΧΟ | |||||
100 | 30 | 30 | 35 | 250 | 100.ΧΟ | |||||
100 | 30 | 39 | 35 | 300 | 101.ΧΟ | |||||
100 | 40 | 40 | 47 | 450 | 102.ΧΟ | |||||
125 | 30 | 50 | 35 | 330 | 125.ΧΟ | |||||
125 | 30 | 30 | 40 | 300 | 126.ΧΟ | |||||
125 | 40 | 50 | 47 | 480 | 127.ΧΟ | |||||
150 | 38 | 38 | 40 | 500 | 150.ΧΟ | |||||
150 | 40 | 50 | 47 | 700 | 151.ΧΟ | |||||
150 | 50 | 50 | 52 | 700 | 152.ΧΟ | |||||
175 | 40 | 50 | 47 | 650 | 175.ΧΟ | |||||
200 | 40 | 50 | 47 | 800 | 201.ΧΟ | |||||
200 | 50 | 50 | 47 | 1000 | 200.ΧΟ | |||||
250 | 50 | 60 | 52 | 1200 | 250.ΧΟ | |||||
250 | 60 | 72 | 52 | 1400 | 256.ΧΟ | |||||
300 | 70 | 72 | 72 | 2800 | 300.ΧΟ | |||||
400 | 100 | 100 | 47 | 3500 | 400.ΧΟ | |||||
400 | 100 | 120 | 90 | 3500 | 401.ΧΟ | |||||
500 | 100 | 120 | 90 | 3700 | 500.ΧΟ |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.