Κωδικός
|
Κωδικός Αρ. | Διάμετρος Τροχού(mm) |
Πέλμα Τροχού (mm) |
Μήκος άξονα(mm) | Διάμετρος Άξονα(mm) | Ικανότητα Φόρτωσης (kgr) |
Μέγιστα PSI | ||
254.BJ.KS | 250 | 40 | 55 | 15 – 17 – 20 | 150 | ||||
304ΒB.KS | 260 | 50 | 55 | 15 – 17 – 20 | 150 | ||||
354ΒΑ.ΚS | 330 | 80 | 85 | 15 – 17 – 20 | 150 | ||||
356BA.KS | 340 | 80 | 101 | 17 – 20 -25 | 150 | ||||
480BB.KS | 390 | 80 | 80 | 17 – 20 – 25 | 150 | ||||
480BA.KS | 390 | 80 | 80 | 17 – 20 – 25 | 200 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.